Tälle sivulle olemme koonneet kuukausittain julkaistavat artikkelimme, joihin olemme koostaneet Suomessa kulutusluottoja myöntävien pankkien ja rahalaitosten kuukausittaisen korkotason selkeästi taulukoituna.
Tiesithän, että lainojen kilpailuttaminen on osa vastuullista talouden hallintaa? Me Sortterilla vertailemme lainat puolestasi nopeasti ja ilmaiseksi. Noudatamme toiminnassamme reilun lainavertailun periaatteita: asiakkaidemme etu on meille aidosti tärkein, joten haluamme, että löydät sopivimman vaihtoehdon vertailustamme.
Kulutusluottojen korot tammikuussa 2023
Vuosi 2022 oli kokonaisuudessaan myllerrysten vuosi: koronapandemia, inflaatio, Ukrainan sota ja energiakriisi aiheuttivat suurta huolta kuluttajien taloustilanteeseen ja elämään yleisestikin. Nyt vuosi on vaihtunut ja voimme vain toivoa, etteivät globaalit kriisit enää ravisuttaisi maailmaa vuonna 2023.
Kokosimme jälleen alla olevaan taulukkoon kulutusluottojen korot Suomessa kulutusluottoja myöntävien pankkien ja rahalaitosten sivulta.
Tammikuu näyttää käynnistyvän maltillisesti, sillä kovinkaan suuria muutoksia ei koroissa näy verrattuna joulukuuhun. Korkoja on kuitenkin talouden hallinnan näkökulmasta hyvä seurata: esimerkiksi lainojen kilpailuttaminen on yksi toimiva tapa varmistua siitä, ettei maksa lainastaan turhia kuluja.
Lainanmyöntäjä | Lainatuote | Pienin ilmoitettu korko | Suurin ilmoitettu korko | Pienimmän koron muutos | Suurimman koron muutos |
---|---|---|---|---|---|
Nordea | Joustoluotto | 2.90% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
Aktia | Käyttölaina | 4.50% | 11.50% | 0.00% | 0.00% |
S-Pankki | S-Laina | 4.50% | 14.99% | 0.00% | 0,00% |
Komplett Bank | Joustoluotto | 7.49% | 12.99% | 0.00% | 0.00% |
Santander | Laina | 6.19% | 11.09% | 0.00% | 0.00% |
Bank Norwegian | Kulutusluotto | 5.99% | 19.99% | 0.00% | 0.00% |
Resurs Bank | Kulutusluotto | 6.90% | - | 0.00% | 0.00% |
Ferratum Bank | Ferratum Laina | 9.50% | 13.95% | 0.00% | 0.00% |
Lea bank | Kulutusluotto | 7.54% | 19.54% | 0.00% | 0.00% |
TF Bank | TF Bank laina | 7.39% | 14.99% | 0.00% | 0.00% |
Nordax Bank | Laina | 5.90% | 19.90% | 0.20% | 0.00% |
Brocc (ent. Balanzia) | Yksityislaina | 7.90% | 19.90% | 0.00% | 0.00% |
Avida Finance | Laina | 6.95% | 17.45% | 0.00% | 0.00% |
Osuuspankki | Joustoluotto | 7.95% | 7.95% | 0.00% | 0.00% |
Instabank | Yksityislaina | 7.99% | 19.99% | 0.00% | 0.00% |
Danske Bank | Käyttölaina | 9% | 9% | 0.00% | 0.00% |
Collector Bank | Joustolaina | 9.90% | 19.90% | 0.00% | 0.00% |
Saldo Finance | Saldo laina | 13.90% | 19.90% | 0.00% | 0.00% |
Taulukon tiedot kerättiin luotonmyöntäjien verkkosivuilta 29.12.2022. Ilmoitettuja korkoprosentteja verrattiin joulukuussa 2022 kerättyihin tietoihin. Taulukon muutokset on ilmoitettu prosenttiyksikköinä.