Lainojen ja kulutusluottojen korot vuonna 2024
Kokosimme tälle sivulle kuukausittain julkaistavat artikkelimme, joihin olemme koostaneet Suomessa kulutusluottoja myöntävien pankkien ja rahoituslaitosten kuukausittaisen korkotason selkeästi taulukoituna.
Tiesithän, että lainojen kilpailuttaminen on osa vastuullista talouden hallintaa? Me Sortterilla vertailemme lainat puolestasi nopeasti ja maksuttomasti. Noudatamme toiminnassamme reilun lainavertailun periaatteita: asiakkaidemme etu on meille aidosti tärkein, joten haluamme, että löydät sopivimman vaihtoehdon lainavertailustamme.
- Kilpailuta laina 70 000 € asti
- Vakuutusetu asiakkaillemme
- 100 % asiakkaan puolella
- 100 % suomalainen palvelu
Kulutusluottojen korot maaliskuussa
Maaliskuussa 2024 kulutusluottojen koroissa ei ole havaittavissa suuria muutoksia. Kuitenkin Morrow Bank suurin ilmoitettu korko on hieman noussut. Lisäksi Saldo Bankin pienin ilmoitettu korko on noussut ja suurin ilmoitettu korko laskenut.
Korot elävät jatkuvasti, joten niiden säännöllinen seuraaminen on järkevää. Lisäksi lainojen kilpailuttaminen on helppoa ja ilmaista. Kilpailuttaminen kannattaakin ottaa osaksi säännöllistä talouden hallintaa, sillä se on ainoa tapa varmistaa, ettet maksa lainastasi turhia kuluja. Suomen luotettavimman lainavertailupalvelu Sortterin kautta kilpailutat myös kulutusluotot vaivattomasti ja nopeasti.
Lainanmyöntäjä | Lainatuote | Pienin ilmoitettu korko | Suurin ilmoitettu korko | Pienimmän koron muutos | Suurimman koron muutos |
---|---|---|---|---|---|
Nordea | Joustoluotto | 2.90% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
Aktia | Käyttölaina | 4.50% | 11.50% | 0.00% | 0.00% |
S-Pankki | S-Laina | 4.50% | 14.99% | 0.00% | 0.00% |
Morrow Bank | Joustoluotto | 10.50% | 19.50% | 0.00% | 0.13% |
Santander | Laina | 8.96% | 18.21% | 0.00% | 0.00% |
Bank Norwegian | Kulutusluotto | 8.79% | 19.50% | 0.00% | 0.00% |
Resurs Bank | Kulutusluotto | 13.40% | 13.40% | 0.00% | 0.00% |
Ferratum Bank | Ferratum Laina | 9.50% | 13.95% | 0.00% | 0.00% |
Lea bank | Kulutusluotto | 3.91% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
TF Bank | TF Bank laina | 10.95% | 18.45% | 0.00% | 0.00% |
Nordax Bank | Laina | 8.99% | 19.29% | 0.00% | 0.00% |
Brocc | Yksityislaina | 7.90% | 19.90% | 0.00% | 0.00% |
Avida Finance | Laina | 6.95% | 17.45% | 0.00% | 0.00% |
Osuuspankki | Joustoluotto | 7.95% | 7.95% | 0.00% | 0.00% |
Instabank | Yksityislaina | 7.99% | 19.00% | 0.00% | 0.00% |
Danske Bank | Käyttölaina | 9% | 9% | 0.00% | 0.00% |
Saldo Bank | Saldo laina | 14.40% | 19.50% | 0.04% | 0.02% |
Taulukon tiedot kerättiin luotonmyöntäjien verkkosivuilta 29.2.2024. Ilmoitettuja korkoprosentteja verrattiin helmikuussa 2024 kerättyihin tietoihin. Taulukon muutokset on ilmoitettu prosenttiyksikköinä.
Kulutusluottojen korot helmikuussa
Helmikuussa 2024 kulutusluottojen koroissa ei ole havaittavissa suuria muutoksia, mutta pientä nousua on usemman lainanantajan ilmoittamissa koroissa. Morrow Bankin pienin ja suurin ilmoitettu korko nousivat hieman, minkä lisäksi Santanderin pienin ilmoitettu korko nousi hieman. Bank Norwegianin ja Nordax Bankin suurimmat ilmoitetut korot nousivat ja lisäksi sekä Lea bankin pienin että suurin ilmoitettu korko nousivat.
Korot elävät jatkuvasti, joten niiden säännöllinen seuraaminen on järkevää. Lisäksi lainojen kilpailuttaminen on helppoa ja ilmaista. Kilpailuttaminen kannattaakin ottaa osaksi säännöllistä talouden hallintaa, sillä se on ainoa tapa varmistaa, ettet maksa lainastasi turhia kuluja. Suomen luotettavimman lainavertailupalvelu Sortterin kautta kilpailutat myös kulutusluotot vaivattomasti ja nopeasti.
Lainanmyöntäjä | Lainatuote | Pienin ilmoitettu korko | Suurin ilmoitettu korko | Pienimmän koron muutos | Suurimman koron muutos |
---|---|---|---|---|---|
Nordea | Joustoluotto | 2.90% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
Aktia | Käyttölaina | 4.50% | 11.50% | 0.00% | 0.00% |
S-Pankki | S-Laina | 4.50% | 14.99% | 0.00% | 0.00% |
Morrow Bank | Joustoluotto | 10.50% | 17.25% | 0.08% | 0.01% |
Santander | Laina | 8.96% | 18.21% | 0.01% | 0.00% |
Bank Norwegian | Kulutusluotto | 8.79% | 19.50% | 0.00% | 0.03% |
Resurs Bank | Kulutusluotto | 13.45% | 13.45% | 0.00% | 0.00% |
Ferratum Bank | Ferratum Laina | 9.50% | 13.95% | 0.00% | 0.00% |
Lea bank | Kulutusluotto | 3.91% | 3.91% | 0.01% | 0.01% |
TF Bank | TF Bank laina | 10.95% | 18.45% | 0.00% | 0.00% |
Nordax Bank | Laina | 8.99% | 19.29% | 0.00% | 0.03% |
Brocc | Yksityislaina | 7.90% | 19.90% | 0.00% | 0.00% |
Avida Finance | Laina | 6.95% | 17.45% | 0.00% | 0.00% |
Osuuspankki | Joustoluotto | 7.95% | 7.95% | 0.00% | 0.00% |
Instabank | Yksityislaina | 7.99% | 19.00% | 0.00% | 0.00% |
Danske Bank | Käyttölaina | 9% | 9% | 0.00% | 0.00% |
Saldo Finance | Saldo laina | 13.90% | 19.90% | 0.00% | 0.00% |
Taulukon tiedot kerättiin luotonmyöntäjien verkkosivuilta 31.1.2024. Ilmoitettuja korkoprosentteja verrattiin tammikuussa 2024 kerättyihin tietoihin. Taulukon muutokset on ilmoitettu prosenttiyksikköinä.
Kulutusluottojen korot tammikuussa
Tammikuussa 2024 kulutusluottojen koroissa ei ole havaittavissa minkäänlaista muutosta suuntaan tai toiseen. Vaikka vuosi 2024 lähteekin kulutusluottojen korkojen osalta melko tasaisesti liikkeelle, kannattaa korkoja silti seurata säännöllisesti.
Lisäksi lainojen kilpailuttaminen on helppoa ja ilmaista. Kilpailuttaminen kannattaakin ottaa osaksi säännöllistä talouden hallintaa, sillä se on ainoa tapa varmistaa, ettet maksa lainastasi turhia kuluja. Suomen luotettavimman lainavertailupalvelu Sortterin kautta kilpailutat myös kulutusluotot vaivattomasti ja nopeasti.
Lainanmyöntäjä | Lainatuote | Pienin ilmoitettu korko | Suurin ilmoitettu korko | Pienimmän koron muutos | Suurimman koron muutos |
---|---|---|---|---|---|
Nordea | Joustoluotto | 2.90% | 8.90% | 0.00% | 0.00% |
Aktia | Käyttölaina | 4.50% | 11.50% | 0.00% | 0.00% |
S-Pankki | S-Laina | 4.50% | 14.99% | 0.00% | 0.00% |
Morrow Bank | Joustoluotto | 9.75% | 15.50% | 0.00% | 0.00% |
Santander | Laina | 9.01% | 18.21% | 0.00% | 0.00% |
Bank Norwegian | Kulutusluotto | 8.79% | 18.99% | 0.00% | 0.00% |
Resurs Bank | Kulutusluotto | 13.45% | 13.45% | 0.00% | 0.00% |
Ferratum Bank | Ferratum Laina | 9.50% | 13.95% | 0.00% | 0.00% |
Lea bank | Kulutusluotto | 3.95% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
TF Bank | TF Bank laina | 10.95% | 18.45% | 0.00% | 0.00% |
Nordax Bank | Laina | 8.99% | 18.69% | 0.00% | 0.00% |
Brocc | Yksityislaina | 7.90% | 19.90% | 0.00% | 0.00% |
Avida Finance | Laina | 6.95% | 17.45% | 0.00% | 0.00% |
Osuuspankki | Joustoluotto | 7.95% | 7.95% | 0.00% | 0.00% |
Instabank | Yksityislaina | 7.99% | 19.00% | 0.00% | 0.00% |
Danske Bank | Käyttölaina | 9% | 9% | 0.00% | 0.00% |
Saldo Finance | Saldo laina | 13.90% | 19.90% | 0.00% | 0.00% |
Taulukon tiedot kerättiin luotonmyöntäjien verkkosivuilta 31.12.2023. Ilmoitettuja korkoprosentteja verrattiin joulukuussa 2023 kerättyihin tietoihin. Taulukon muutokset on ilmoitettu prosenttiyksikköinä.