Kulutusluottojen korot vaihtelevat maaliskuussa 2,9% ja 20,0% välillä.
Korkotilastossa on mukana 23 pankkia tai rahoituslaitosta, jotka ilmoittavat sivuillaan sekä suurimman että pienimmän koron. Näistä luotonantajista 17 toimii verkossa ja viisi sekä verkossa, että konttoriverkoston kautta.
Helmikuun korkotilastoon nähden vain Balanzia on muuttanut kulutusluoton korkoa. Balanzianin tekemä muutos on ollut suhteellisen suuri, kun korkein mahdollinen asiakkaille tarjottava korkotaso laski 2 prosenttiyksikköä.
Lainanmyöntäjä | Lainatuote | Pienin korko | Suurin korko | Marginaali | Pienimmän koron muutos | Suurimman koron muutos |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea | Joustoluotto | 2,9% | 8,9% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Aktia | Käyttölaina | 4,5% | 11,5% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Komplett Bank | Joustoluotto | 4,9% | 19,9% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Ferratum Bank | Ferratum Laina | 4,95% | 16,95% | 0% | 0% | |
Santander | Laina | 5,0% | 11,9% | 3kk euribor | 0% | 0% |
S-Pankki | S-Laina | 5,99% | 14,99% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Bank Norwegian | Kulutusluotto | 6,99% | 19,99% | 0% | 0% | |
Resursbank | Laina | 7,54% | 19,55% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Brabank | Kulutusluotto | 7,62% | 19,62% | 0% | 0% | |
Nordax Bank | Laina | 7,9% | 18,9% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Balanzia | Yksityislaina | 7,9% | 15,9% | 3kk euribor | 0% | -2.00% |
Osuuspankki | Joustoluotto | 7,95% | 7,95% | 3kk euribor | 0% | 0% |
TF Bank | Credento laina | 7,99% | 19,88% | 12kk euribor | 0% | 0% |
Instabank | Yksityislaina | 7,99% | 19,99% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Avida Finance | Laina | 8,9% | 17,9% | 1kk euribor | 0% | 0% |
Danskebank | Käyttölaina | 9,0% | 9,0% | 3kk euribor | 0% | 0% |
Collector Bank | Joustolaina | 9,9% | 19,9% | 0% | 0% | |
Saldo Finance | Saldo laina | 13,9% | 19,9% | 0% | 0% | |
Aurajoki Nordic Oy | Risicum Laina | 19,4% | 19,4% | 0% | 0% | |
OPR Finance | Ostosraha | 19,9% | 19,9% | 0% | 0% | |
IPF Digital Finland Oy | Credit 24 | 19,92% | 19,92% | 0% | 0% | |
Northmill | Credigo | 19,95% | 19,95% | 0% | 0% | |
4Finance | Vivus | 20,0% | 20,0% | 0% | 0% |
Näin vertailu tehtiin: Tiedot haettiin lainanmyöntäjien verkkosivuilta 1.3.2020 ja korkoprosentteja verrattiin 4.2.2020 ilmoitettuihin tietoihin. Korkojen muutokset on ilmoitettu prosenttiyksikköinä.
Nordean joustoluotto pysyi alkaen-hinnoilla tarkasteltuna vertailun edullisimpana vakuudettomana lainana.
Kulutusluottojen korkovertailussa on huomioitava, että valtaosa luotonmyöntäjistä hinnoittelee kulutusluotot asiakaskohtaisesti. Tämän vuoksi julkisesti ilmoitettu pienin korko ei takaa edullisinta luottotarjousta.
Kulutusluottojen kilpailutus paljastaa todelliset erot pankkien ja rahoituslaitosten välillä ja takaa luotonhakijalle edullisimman tarjouksen kymmeniltä luotonmyöntäjiltä.